財務諸表(個別)
貸借対照表
(単位:千円)
科 目 \ 期 別 | 前 期 2023年4月30日現在 |
当 期 2024年4月30日現在 |
---|---|---|
(資産の部) | ||
流動資産 | 2,845,957 | 2,786,053 |
固定資産 | 1,131,977 | 953,461 |
有形固定資産 | 1,064,145 | 902,104 |
無形固定資産 | 40,426 | 41,177 |
投資その他の資産 | 27,405 | 10,180 |
資産合計 | 3,977,935 | 3,739,515 |
(負債の部) | ||
流動負債 | 1,625,658 | 1,887,288 |
固定負債 | 944,830 | 773,060 |
負債合計 | 2,570,488 | 2,660,349 |
(純資産の部) | ||
株主資本 | ||
資本金 | 802,566 | 810,462 |
資本剰余金 | 203,621 | 211,516 |
利益剰余金 | 227,834 | △137,943 |
自己株式 | △372 | △426 |
株主資本合計 | 1,233,649 | 883,607 |
新株予約権 | 173,796 | 195,558 |
純資産合計 | 1,407,446 | 1,079,166 |
負債・純資産合計 | 3,977,935 | 3,739,515 |
損益計算書
(単位:千円)
科 目 \ 期 別 | 前 期 2022年5月1日から 2023年4月30日まで |
当 期 2023年5月1日から 2024年4月30日まで |
---|---|---|
売上高 | 2,290,440 | 1,668,357 |
売上原価 | 1,444,630 | 1,058,903 |
売上総利益 | 845,810 | 609,453 |
販売費及び一般管理費 | 739,317 | 842,783 |
営業利益又は営業損失(△) | 106,492 | △233,330 |
営業外収益 | 55,006 | 14,222 |
営業外費用 | 79,997 | 44,189 |
経常利益又は経常損失(△) | 81,502 | △263,297 |
特別利益 | 1,925 | 49 |
特別損失 | 0 | 70,741 |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 83,427 | △333,989 |
法人税、住民税及び事業税 | 23,930 | 3,782 |
法人税等調整額 | △19,347 | 16,055 |
法人税等合計 | 4,583 | 19,837 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 78,844 | △353,827 |
キャッシュ・フロー計算書
(単位:千円)
科 目 \ 期 別 | 前 期 2022年5月1日から 2023年4月30日まで |
当 期 2023年5月1日から 2024年4月30日まで |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | △589,113 | 105,442 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △163,562 | △77,869 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 630,921 | 129,780 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 111 | 89 |
現金及び現金同等物の増減額 | △121,643 | 157,442 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 558,774 | 437,131 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 437,131 | 594,574 |
(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てております。