各类财务报表(连结)
借贷对照表
(单位:千日円)
科 目 \ 期 别 | 前 期 截至2019年4月30日 |
本 期 截至2020年4月30日 |
---|---|---|
(资産部分) | ||
流动资産 | 2,504,785 | 2,356,283 |
固定资産 | 521,415 | 1,449,261 |
有形固定资産 | 323,109 | 773,205 |
无形固定资産 | 174,046 | 152,893 |
投资其他资産 | 24,259 | 523,163 |
资産合计 | 3,026,200 | 3,805,544 |
(负债部分) | ||
流动负债 | 1,557,888 | 1,404,273 |
固定负债 | 207,138 | 451,917 |
负债合计 | 1,765,027 | 1,856,191 |
(纯资産部分) | ||
株主资本 | ||
资本金 | 825,450 | 1,122,075 |
资本剩余金 | 425,983 | 722,609 |
利益剩余金 | △60,063 | 10,879 |
自己股式 | △41 | △106 |
股东主资本合计 | 1,191,329 | 1,855,457 |
其他含括利益累计额 | △48,254 | △45,480 |
新股予约権 | 94,206 | 124,710 |
非支配股东主持分 | 23,891 | 14,665 |
纯资産合计 | 1,261,172 | 1,949,353 |
负债・纯资産合计 | 3,026,200 | 3,805,544 |
损益计算表
(单位:千日円)
科 目 \ 期 别 | 前 期 从2018年5月1日起 至2019年4月30日 |
本 期 从2019年5月1日起 至2020年4月30日 |
---|---|---|
销售额 | 2,847,404 | 2,348,206 |
销售成本 | 1,663,041 | 1,416,678 |
销售额总利益 | 1,184,362 | 931,527 |
贩卖费用与一般管理费 | 868,349 | 886,757 |
营业利益 | 316,012 | 44,770 |
营业外収益 | 33,750 | 76,391 |
营业外费用 | 68,396 | 22,203 |
经常利益 | 281,366 | 98,958 |
特别利益 | 10,702 | 189 |
特别损失 | 14,619 | 14 |
税前当期纯利益 | 277,448 | 99,133 |
法人税、住民税与事业税 | 52,140 | 23,715 |
法人税等调整额 | 3,443 | 13,769 |
法人税等合计 | 55,583 | 37,484 |
归非支配股东的当期纯损失 | △152 | 9,294 |
归母公司股东的当期纯利益 | 222,017 | 70,943 |
现金流计算表
(单位:千日円)
科 目 \ 期 别 | 前 期 从2018年5月1日起 至2019年4月30日 |
本 期 从2019年5月1日起 至2020年4月30日 |
---|---|---|
营业活动的现金流 | 515,125 | 98,377 |
投资活动的现金流 | △74,371 | △1,013,851 |
财务活动的现金流 | △52,757 | 1,110,375 |
现金或等同现金等物的换算差额 | △120 | △561 |
现金或等同现金等物的增减额 | 387,876 | 194,340 |
现金或等同现金等物的期初余额 | 883,679 | 931,797 |
连结以外造成现金或等同现金等物的减少额 | △339,757 | - |
现金或等同现金等物的期末余额 | 931,797 | 1,126,137 |
(注) 舍去未满千日円的记录金额。
各类财务报表(个别)
借贷对照表
(单位:千日円)
科 目 \ 期 别 | 前 期 截至2019年4月30日 |
本 期 截至2020年4月30日 |
---|---|---|
(资産部分) | ||
流动资産 | 2,175,316 | 2,096,731 |
固定资産 | 692,586 | 1,660,789 |
有形固定资産 | 293,666 | 747,367 |
无形固定资産 | 7,111 | 11,384 |
投资其他资産 | 391,808 | 902,036 |
资産合计 | 2,867,903 | 3,757,520 |
(负债部分) | ||
流动负债 | 1,434,652 | 1,330,994 |
固定负债 | 179,431 | 375,647 |
负债合计 | 1,614,083 | 1,706,641 |
(纯资産部分) | ||
株主资本 | ||
资本金 | 825,450 | 1,122,075 |
资本剩余金 | 340,049 | 636,675 |
利益剩余金 | △5,845 | 167,524 |
自己股式 | △41 | △106 |
股东主资本合计 | 1,159,613 | 1,926,168 |
新股予约権 | 94,206 | 124,710 |
纯资産合计 | 1,253,819 | 2,050,879 |
负债・纯资産合计 | 2,867,903 | 3,757,520 |
损益计算表
(单位:千日円)
科 目 \ 期 别 | 前 期 从2018年5月1日起 至2019年4月30日 |
本 期 从2019年5月1日起 至2020年4月30日 |
---|---|---|
销售额 | 2,287,430 | 1,881,080 |
销售成本 | 1,385,271 | 1,137,406 |
销售额总利益 | 902,158 | 743,673 |
贩卖费用与一般管理费 | 573,739 | 594,064 |
营业利益 | 328,419 | 149,608 |
营业外収益 | 44,579 | 82,450 |
营业外费用 | 46,951 | 20,057 |
经常利益 | 326,047 | 212,001 |
特别利益 | 4,571 | 189 |
特别损失 | 14,619 | 14 |
税前当期纯利益 | 315,999 | 212,176 |
法人税、住民税与事业税 | 50,935 | 23,528 |
法人税等调整额 | △750 | 15,278 |
法人税等合计 | 50,184 | 38,806 |
当期纯利益 | 265,814 | 173,370 |
现金流计算表
(单位:千日円)
科 目 \ 期 别 | 前 期 从2018年5月1日起 至2019年4月30日 |
本 期 从2019年5月1日起 至2020年4月30日 |
---|---|---|
营业活动的现金流 | 529,511 | 171,835 |
投资活动的现金流 | △50,772 | △1,027,930 |
财务活动的现金流 | △45,403 | 1,061,495 |
现金或等同现金等物的换算差额 | 108 | 73 |
现金或等同现金等物的增减额 | 433,443 | 205,474 |
现金或等同现金等物的期初余额 | 403,711 | 837,155 |
现金或等同现金等物的期末余额 | 837,155 | 1,042,629 |
(注) 舍去未满千日円的记录金额。